De definitieve lijst is woensdag bekend gemaakt tijdens de Climate Tech Summit Benelux in Amsterdam. In de Benelux Climate Tech100 staan bedrijven met technologisch gedreven oplossingen gericht op de grote klimaattransities van vandaag. Naast beginnende bedrijven staat de lijst vol met veelbelovende scale-ups die al funding hebben opgehaald en hun oplossingen in de praktijk hebben bewezen.
De lijst maakt onderscheid in zes categorieën:
- Energy
- Mobility & Transportation
- Food & Agri
- Climate Fintech & Reporting
- Carbon Solutions
- Industry & Circular Economy
Impact vieren
"Op de lijst staan zowel start-ups die moeite hebben met schalen, als bedrijven die al naam hebben gemaakt’, legde Leopold van Oosten, CEO van Amsterdam Standard eerder uit aan Change Inc. "Wat dat betreft willen we met de lijst de impact die deze bedrijven nu al maken ook een beetje vieren. Ook moet de lijst meer transparantie creëren in het aanbod van climate tech-bedrijven. Hierdoor hopen we dat ondernemers sneller toegang krijgen tot geld om op te schalen. Er zijn veel investeerders die zeggen dat ze willen investeren in climate tech, maar er zijn nog veel meer ondernemers die zeggen dat ze niet aan geld kunnen komen. Terwijl ze prachtige innovaties ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame economie. Juist die bedrijven willen we in de spotlight zetten."
Op 22 oktober werden de winnende bedrijven per sector bekend gemaakt. Wil jij weten wie dat zijn? Lees dan dit artikel.
Dit is de Climate Tech100 van 2024
# | Bedrijf (a-z) | Sector |
---|---|---|
1 | 2Solar by Sollit | Energy |
2 | AeroDelft | Mobility & Transportation |
3 | Ampacimon | Energy |
4 | Aphea.Bio | Food & Agri |
5 | Aquabattery | Energy |
6 | ArticReflections | Carbon Solutions |
7 | Aurea Imaging | Food & Agri |
8 | Avantium | Industry & Circular Economy |
9 | AYA Energy | Energy |
10 | Battolyser Systems | Energy |
11 | BlueAlp | Industry & Circular Economy |
12 | BNewable | Energy |
13 | Bosaq | Industry & Circular Economy |
14 | Bricklog | Climate Fintech / Reporting |
15 | Carbon Equity | Climate Fintech / Reporting |
16 | Carbon+Alt+Delete | Climate Fintech / Reporting |
17 | Carbyon | Carbon Solutions |
18 | ChainCraft | Industry & Circular Economy |
19 | Chargetrip | Mobility & Transportation |
20 | Circularise | Industry & Circular Economy |
21 | Coolset | Climate Fintech / Reporting |
22 | CtrlChain | Mobility & Transportation |
23 | D-CRBN | Carbon Solutions |
24 | Deftpower | Mobility & Transportation |
25 | Desolenator | Industry & Circular Economy |
26 | Dexter Energy Services | Energy |
27 | Ebusco | Mobility & Transportation |
28 | Ecochain Technologies | Climate Fintech / Reporting |
29 | Elestor | Energy |
30 | Esdec | Energy |
31 | Fastned | Mobility & Transportation |
32 | Futureproofed | Climate Fintech / Reporting |
33 | Fynch Mobility | Climate Fintech / Reporting |
34 | Gorilla | Energy |
35 | Gradyent | Energy |
36 | Green Story | Climate Fintech / Reporting |
37 | Greenflux | Mobility & Transportation |
38 | GROWx | Food & Agri |
39 | Haulogy | Energy |
40 | Hydraloop | Industry & Circular Economy |
41 | Hydryx | Carbon Solutions |
42 | Hysopt | Energy |
43 | iWell | Energy |
44 | Kelp Blue | Carbon Solutions |
45 | Land Life Company | Carbon Solutions |
46 | Last Mile Solutions | Mobility & Transportation |
47 | LeydenJar Technologies | Energy |
48 | Maeve Aerospace | Mobility & Transportation |
49 | Meatable | Food & Agri |
50 | MobilityPlus | Mobility & Transportation |
51 | Mosa Meat | Food & Agri |
52 | NET2GRID | Energy |
53 | Next Sense | Energy |
54 | Nizo Food Research | Food & Agri |
55 | Odd.bot | Food & Agri |
56 | Opcharge | Mobility & Transportation |
57 | Orbisk | Food & Agri |
58 | Paebbl | Carbon Solutions |
59 | Paleo | Food & Agri |
60 | Peelpioneers | Industry & Circular Economy |
61 | Phycom, algea creators | Food & Agri |
62 | Protealis | Food & Agri |
63 | Protix | Food & Agri |
64 | Qpinch | Industry & Circular Economy |
65 | Quatt | Energy |
66 | Regreener | Carbon Solutions |
67 | RIFT | Energy |
68 | ROAD | Mobility & Transportation |
69 | ROCSYS | Mobility & Transportation |
70 | Salacia Solutions | Climate Fintech / Reporting |
71 | Samotics | Industry & Circular Economy |
72 | Satelligence | Food & Agri |
73 | SCW Systems | Industry & Circular Economy |
74 | SeaO2 | Carbon Solutions |
75 | Seenons | Industry & Circular Economy |
76 | Sensorfact | Energy |
77 | SKOON Energy | Energy |
78 | SkyNRG | Energy |
79 | Skytree | Carbon Solutions |
80 | Smappee | Mobility & Transportation |
81 | Solarge | Energy |
82 | Soly | Energy |
83 | Source | Food & Agri |
84 | Spectral | Energy |
85 | Sunrock | Energy |
86 | SusPhos | Industry & Circular Economy |
87 | Sustaincert | Climate Fintech / Reporting |
88 | Sycada | Mobility & Transportation |
89 | Sympower | Energy |
90 | Tap Electric | Mobility & Transportation |
91 | The Great Bubble Barrier | Industry & Circular Economy |
92 | The Protein Brewery | Food & Agri |
93 | The Waste Transformers | Industry & Circular Economy |
94 | Thorizon | Energy |
95 | Toqua | Mobility & Transportation |
96 | Turbulent Hydro | Industry & Circular Economy |
97 | Virto Solar | Energy |
98 | Xenomatix | Mobility & Transportation |
99 | Yuso | Energy |
100 | Zerofriction | Energy |
schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf je nu in